Posología
0,5 - 1 g/kg.
| Nombre comercial | Presentación comercial |
|---|---|
| APIROSERUM / FLEBOFLEX / FLEBOPLAST / FREEFLEX / BRAUN / FRESENIUS KABI / BAXTER / VITULIA / GRIFOLS / MEIN / PLAST-APYR | 3% |
| FRESENIUS KABI | 4,8% |
| APIROSERUM / FREEFLEX / PHYSAN / BRAUN / BAXTER / MEIN / GRIFOLS / TECSOLPAR/ FRESENIUS KABI / PLAST-APYR / VITULIA / VIAFLO | 5% |
| BAXTER / GRIFOLS / FRESENIUS KABI / BRAUN / TECSOLPAR / VITULIA / VIAFLO | 10% |
| FRESENIUS KABI / BRAUN / IFE / PHYSAN / VITULIA / VIAFLEX | 20% |
| IFE / GRIFOLS / BRAUN / VIAFLEX | 30% |
| GLUCOCEMIN | 33% |
| FRESENIUS KABI / BRAUN / IFE / VIAFLEX | 40% |
| FRESENIUS KABI / GRIFOLS / BRAUN / GLUCOCEMIN / VIAFLEX | 50% |
| FRESENIUS KABI / VIAFLEX / BRAUN | 70% |
Última actualización