| Insulina | Inicio de acción | Pico de acción | Duración de acción |
|---|---|---|---|
| Acción ultrarrápida | |||
| Análogo Insulina: ASPART (Novorapid) | 10-20 minutos | 1 hora | 4-5 horas |
| Análogo insulina: LISPRO (Humalog) | 10-15 minutos | 2 horas | 4-5 horas |
| Análogo insulina: GLULISINA (Apidra) | 10-20 minutos | 1-2 horas | 4-5 horas |
| Acción Rápida | |||
| Regular (Humulina regular, Actrapid) | 30 min-45 minutos | 2-4 horas | 5-8 horas |
| Acción intermedia | |||
| NPH (Humulina NPH, Insulatard NPH) | 1-2 horas | 5-7 horas | 13-18 horas |
| Análogo lispro-protamina (Humalog NPL) | 1-2 horas | 5-7 horas | 13-18 horas |
| Acción prolongada | |||
| Análogo insulina Gliardina (Lantus) | 1-2 horas | 4-5 horas* | 20-24 horas |
| Análogo insulina Determir (Levemir) | 1-2 horas | 6-8 horas | 10-18 horas |
* Niveles mantenidos prácticamente sin pico. Existen mezclas de insulinas de los distintos tipos.
Última actualización
11 de Junio de 2013